上市公司调研清单
「陆家嘴新金融研究」视频号线下调研截图整理,共 8 张截图。
内容摘要
50识别公司(49 家确认 + 1 家待核)
约 120累计调研场次(封面最大编号第 118 次)
40总部在上海(占 80%)
16科创板公司
- 只截到一部分。账号累计实地调研约 120 场,截图只覆盖其中一部分。目录名中的「2000 家」在截图里没有依据。
- 地域高度集中在上海。其余公司分布在江苏、浙江、广东和北京。
- 以中小市值的制造与科技公司为主。按主营归为 10 个行业(另设新能源车辆 6 家、工程设备 1 家、工业机器人 5 家三个跨行业专题):半导体与电子 9 家居首,工业自动化与装备 6 家,电力设备与新能源、化工新材料与钢铁、医药与医疗服务、信息技术与数据服务各 5 家;汽车零部件、消费品、文体传媒与营销各 4 家,包装材料 3 家。
- 49 家已有深度分析。依据各公司 2021–2025 年年报与 2026 年半年报横读,覆盖控制权、财务、利润质量、业务客户、信用合规、竞品与十条红线;并配有竞品分析与痛点诊断方案;在「公司清单」的「操作」列点击「详情」「竞品」「方案」查看。其余 1 家名称不全、暂无资料。
行业分布
板块分布
总部分布
公司清单
| 序号 | 公司简称 | 股票代码 | 交易所/板块 | 行业/主营 | 总部 | 调研场次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体与电子9 家 | |||||||
| 3 | 盛美上海 | 688082 | 上交所科创板 | 半导体清洗设备 | 上海 | 第107次 | 详情竞品方案 |
| 4 | 宏和科技 | 603256 | 上交所主板 | 电子级玻纤布(PCB上游) | 上海 | 第42次;第97场 | 详情竞品方案 |
| 5 | 南亚新材 | 688519 | 上交所科创板 | 覆铜板(AI算力PCB) | 上海 | 第93场 | 详情竞品方案 |
| 10 | 环旭电子 | 601231 | 上交所主板 | SiP封装/果链/AI服务器 | 上海 | — | 详情竞品方案 |
| 11 | 乐鑫科技 | 688018 | 上交所科创板 | 物联网Wi-Fi芯片 | 上海 | — | 详情竞品方案 |
| 17 | 新相微 | 688593 | 上交所科创板 | 显示驱动芯片 | 上海 | — | 详情竞品方案 |
| 28 | 上海新阳 | 300236 | 深交所创业板 | 半导体材料 | 上海 | 第38次 | 详情竞品方案 |
| 47 | 华虹公司 | 688347 | 上交所科创板 | 晶圆代工 | 上海 | 第14次 | 详情竞品方案 |
| 49 | 移远通信 | 603236 | 上交所主板 | 物联网通信模组 | 上海 | — | 详情竞品方案 |
| 工业自动化与装备6 家 | |||||||
| 1 | 宏英智能 | 001266 | 深交所主板 | 工程机械电控/机器人/储能 | 上海 | 第118次 | 详情竞品方案 |
| 20 | 复洁环保 | 688335 | 上交所科创板 | 污泥处理/环保装备 | 上海 | 第47场 | 详情竞品方案 |
| 23 | 弘讯科技 | 603015 | 上交所主板 | 注塑机控制系统 | 浙江宁波 | 第44次 | 详情竞品方案 |
| 30 | 先惠技术 | 688155 | 上交所科创板 | 智能制造装备 | 上海 | 第36次 | 详情竞品方案 |
| 31 | 维宏股份 | 300508 | 深交所创业板 | 数控系统 | 上海 | 第35次 | 详情竞品方案 |
| 36 | 海得控制 | 002184 | 深交所主板 | 工业自动化/新能源 | 上海 | 第29次 | 详情竞品方案 |
| 电力设备与新能源5 家 | |||||||
| 9 | 威腾电气 | 688226 | 上交所科创板 | 高低压母线/电力设备 | 江苏镇江 | — | 详情竞品方案 |
| 15 | 能辉科技 | 301046 | 深交所创业板 | 光伏电站设计/EPC | 上海 | — | 详情竞品方案 |
| 19 | 天正电气 | 605066 | 上交所主板 | 低压电器/机器人 | 上海 | — | 详情竞品方案 |
| 29 | 正泰电器 | 601877 | 上交所主板 | 低压电器/光伏 | 浙江温州 | 第37次 | 详情竞品方案 |
| 41 | 宏力达 | 688330 | 上交所科创板 | 配电网智能设备 | 上海 | 第24次 | 详情竞品方案 |
| 化工新材料与钢铁5 家 | |||||||
| 21 | 普利特 | 002324 | 深交所主板 | 改性塑料/储能电池 | 上海 | 第46场 | 详情竞品方案 |
| 24 | 麦加芯彩 | 603062 | 上交所主板 | 工业涂料(集装箱/风电) | 上海 | 第43次 | 详情竞品方案 |
| 43 | 聚石化学 | 688669 | 上交所科创板 | 改性塑料 | 广东清远 | 第22场 | 详情竞品方案 |
| 44 | 宝钢股份 | 600019 | 上交所主板 | 钢铁 | 上海 | 第21次 | 详情竞品方案 |
| 45 | 上纬新材 | 688585 | 上交所科创板 | 环保高性能复合材料 | 上海 | 第20次 | 详情竞品方案 |
| 医药与医疗服务5 家 | |||||||
| 6 | 普蕊斯 | 301257 | 深交所创业板 | 临床研究SMO | 上海 | — | 详情竞品方案 |
| 8 | 皓元医药 | 688131 | 上交所科创板 | 医药CRO/CDMO(ADC) | 上海 | — | 详情竞品方案 |
| 16 | 上海医药 | 601607 | 上交所主板 | 医药工业与分销 | 上海 | — | 详情竞品方案 |
| 22 | 益诺思 | 688710 | 上交所科创板 | 药物非临床评价CRO | 上海 | 第45场 | 详情竞品方案 |
| 25 | 赛伦生物 | 688163 | 上交所科创板 | 抗血清/抗毒素 | 上海 | 第41次 | 详情竞品方案 |
| 信息技术与数据服务5 家 | |||||||
| 33 | 优刻得 | 688158 | 上交所科创板 | 云计算 | 上海 | 第33场 | 详情竞品方案 |
| 38 | 格尔软件 | 603232 | 上交所主板 | 商用密码/PKI | 上海 | 第27次 | 详情竞品方案 |
| 39 | 司南导航 | 688592 | 上交所科创板 | 北斗高精度导航 | 上海 | 第26次 | 详情竞品方案 |
| 40 | 上海钢联 | 300226 | 深交所创业板 | 大宗商品数据/交易 | 上海 | 第25次 | 详情竞品方案 |
| 50 | □林数字科技股份有限公司 | 待核 | 待核 | 数字科技(仅见欢迎屏局部) | 待核 | — | 详情 |
| 汽车零部件4 家 | |||||||
| 12 | 上海沿浦 | 605128 | 上交所主板 | 汽车座椅骨架/人形机器人 | 上海 | — | 详情竞品方案 |
| 14 | 纽泰格 | 301229 | 深交所创业板 | 汽车铝压铸件(小米汽车供应链) | 江苏淮安 | 第53次 | 详情竞品方案 |
| 32 | 保隆科技 | 603197 | 上交所主板 | 汽车电子/空气悬架 | 上海 | 第34场 | 详情竞品方案 |
| 34 | 光洋股份 | 002708 | 深交所主板 | 汽车轴承 | 江苏常州 | 第31次 | 详情竞品方案 |
| 消费品4 家 | |||||||
| 27 | 开能健康 | 300272 | 深交所创业板 | 净水设备 | 上海 | 第39次 | 详情竞品方案 |
| 37 | 爱普股份 | 603020 | 上交所主板 | 香精香料/食品配料 | 上海 | 第28次 | 详情竞品方案 |
| 46 | 仙乐健康 | 300791 | 深交所创业板 | 营养健康食品CDMO | 广东汕头 | 第19次 | 详情竞品方案 |
| 48 | 水星家纺 | 603365 | 上交所主板 | 家纺 | 上海 | — | 详情竞品方案 |
| 文体传媒与营销4 家 | |||||||
| 2 | 力盛体育 | 002858 | 深交所主板 | 赛车运动/体育产业 | 上海 | 第108场;另有2026中报发布调研 | 详情竞品方案 |
| 26 | 若羽臣 | 003010 | 深交所主板 | 电商代运营/自有品牌 | 广东广州 | 第40次 | 详情竞品方案 |
| 35 | 天下秀 | 600556 | 上交所主板 | 红人新经济/数字营销 | 北京 | 第30次 | 详情竞品方案 |
| 42 | 果麦文化 | 301052 | 深交所创业板 | 图书出版/文化 | 上海 | 第23次 | 详情竞品方案 |
| 包装材料3 家 | |||||||
| 7 | 翔港科技 | 603499 | 上交所主板 | 包装材料/半导体 | 上海 | — | 详情竞品方案 |
| 13 | 紫江企业 | 600210 | 上交所主板 | 包装材料 | 上海 | — | 详情竞品方案 |
| 18 | 海顺新材 | 300501 | 深交所创业板 | 医药包装材料 | 上海 | — | 详情竞品方案 |
清单按行业分组,可用上方标签筛选行业;「专题」标签跨行业筛选,同一家公司可属多个专题;点击表头在各行业内排序;「操作」列:「详情」为深度分析,「竞品」为竞品分析,「方案」为痛点诊断与道纳解决方案;灰色表示暂无资料。